Київська область
Ірпінь
3 545 925 грн.
3 257 740 грн.
3 341 272 грн.
2 464 188 грн.
3 028 028 грн.
2 088 295 грн.
2 067 412 грн.
3 007 145 грн.
1 482 689 грн.
1 921 231 грн.
2 443 305 грн.
1 378 275 грн.
2 508 000 грн.
998 205 грн.
Київ
1 754 168 грн.
2 965 379 грн.
3 633 633 грн.
2 714 784 грн.
1 962 997 грн.
2 631 252 грн.
1 586 687 грн.
1 474 336 грн.
2 133 193 грн.
3 499 982 грн.
2 297 125 грн.
2 840 081 грн.
2 401 539 грн.
2 292 948 грн.
2 380 656 грн.
3 591 867 грн.
1 503 572 грн.
1 252 977 грн.
Буча
2 069 709 грн.
Гостомель
849 999 грн.
4 051 292 грн.
1 545 338 грн.
5 011 908 грн.
3 675 399 грн.
1 690 110 грн.
2 171 827 грн.